PTFE-Mesh-Band, Antihaft-PTFE-Förderband mit offenem Mesh
Der PTFE-Maschengürtel YS6013 besteht aus PTFE-beschichtetem Glasfasergewebe mit offener Maschenweite, hat eine ausgezeichnete Antihaftoberfläche und eine gleichmäßige Maschengröße für den Luftstrom. Dieser Riemen ersetzt einen schweren Stahlriemen, da der PTFE-Riemen leicht, hitzebeständig, nicht klebend und einfach zu installieren ist.
Eigenschaft des PTFE-Netzgürtels
★ Antihaftbeschichtung und einfache Freigabe
Aufgrund der Antihaftoberfläche eignet sich das PTFE-Maschenförderband zum Trocknen von Lebensmitteln, Verpacken, für die Textilindustrie usw.
★ Hitzebeständiges, kontinuierliches Arbeiten von -73 ° C bis 260 ° C.
★ Einfach zu installieren
Der PTFE-Gürtel ist sehr einfach zu installieren, da dieser Gürtel im Gegensatz zum Stahlgürtel leicht ist.
★ Chemisch und UV-beständig
Das Förderband aus Teflonnetz ist chemisch und UV-beständig, sodass es für die Lieferung vieler Arten von Gegenständen geeignet ist und für elektrische, HF- oder UV-Heizsysteme geeignet ist.

Der PTFE-Maschengürtel wird von Taixing Youngsun FL-Plastics.Co., Ltd hergestellt und bietet außergewöhnliche Flexibilität, hervorragende Freisetzungseigenschaften und überlegene Temperaturbeständigkeit.
Maschenweite des PTFE-Maschenförderbandes
| Produkt | Produktkategorie | Glasur |
|---|---|---|
| PTFE GLASSTOFF | OPEN MESH SERIE | PTFE |
| PTFE Glass - offene Stoffserie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Maschenweite (mm) | Gewicht (g / m²) | Schuss | Farbe | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS6001-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Braun | 446/330 |
| YS6002-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Schwarz | 446/330 |
| YS6003-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Einzelner Schuss | Schwarz | 320/434 |
| YS6004-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Einzelner Schuss | Braun | 320/434 |
| YS6008-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Doppelter Schuss | Braun | 360/500 |
| YS6011-ESONE | 1000, 1500, 2500, 2700,3200, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Doppelter Schuss | Weiß | 330/470 |
| YS6012-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Doppelter Schuss | Schwarz | 360/500 |
| YS6013-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3000 | 10 x 10 | / | / | Braun | 220/360 |
| YS6014-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Schwarz | 290/400 |
| YS6015-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Braun | 290/400 |
| YS6016-ESONE | 1000, 1400, 2000, 2800 | 2 x 4 | / | / | Braun | 330/470 |
| YS6017-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3600, 4000 | 5 x 5 | / | / | Schwarz | 320/434 |
| YS6018-ESONE | 1000, 1400, 2000,2800 | 8 x 8 | / | / | Braun | 350/480 |
Außergewöhnliche Festigkeit und Dimensionsstabilität.
Betriebstemperaturbereich von -70 bis 360 Grad.
Überlegene Antihaftoberfläche.
Technisches Datenblatt aus PTFE-Netzgewebe YS6013
| Produkt | Produktkategorie | Glasur |
|---|---|---|
| PTFE GLASSTOFF | OPEN MESH SERIE | PTFE |
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserliche |
|---|---|---|
| Standardbreite Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | 1000, 1500, 2000, 3000 mm | 39.5, 59, 78.7, 118 inches |
| Maschenweite | 10 x 10 mm | 0.3937 x 0.3937 inches |
| Zugfestigkeit | 220 N/cm Warp | 126 lbs/inches Warp |
| 360 N/cm Fill | 206 lbs/inches Fill | |
| Farbe | Brown | Brown |
| Temperaturbeständigkeit | -73 to +260 °C | -100 to +500 °F |
Klicken Sie hier, um das TDS von herunterzuladen YS6013-ESONE
Klicken Sie hier, um auf das PTFE-beschichtete Förderband mit offenem Netz zuzugreifen
Für Muster des Teflongürtels können Sie sich gerne an uns wenden.
Andere Spezifikationen sind ebenfalls verfügbar. Sie können uns für weitere Informationen kontaktieren.
Hinweis:
Gewichtstoleranz mm = ±% 5
Alle technischen Daten basieren auf Durchschnittswerten. Diese Werte basieren auf Testergebnissen, die wir für zuverlässig halten, sie dürfen jedoch in keiner Weise als ausdrückliche Garantien konstruiert werden.

Leave A Comment