Textilherstellung
Das Produkt von ESONE eignet sich für eine breite Palette von Textilherstellungen, wie z. B. das Verschmelzen von Kleidungsstücken, das Digitaldrucken und -trocknen, das Laminieren von Textilien, die Herstellung von Vliesstoffen, das Gießen und Aushärten sowie die Herstellung von Teppichbodenmatten.
Unser Produkt bietet eine langlebige und hohe Leistung, um die Betriebszeit der Kunden zu maximieren und die Produktqualität zu verbessern.

Anwendungen
Herstellung von Vliesstoffen
Der hitzebeständige und nicht klebende PTFE-beschichtete Riemen ist das entscheidende Merkmal des thermischen Verbindungsprozesses bei der Vliesherstellung.
Während des Trocknungsprozesses muss die Baumwolle mit oder ohne Klebstoff, die Faser mit niedrigem Schmelzpunkt getrocknet und ausgehärtet werden, dann wird ein PTFE-Netzband oder ein PTFE-Hochleistungsband benötigt.

Digitaldruck und Trocknen
Der Digitaldruck ist eine moderne Methode zum Drucken von Mustern, die sich vom herkömmlichen Druck unterscheidet. Der Digitaldruck minimiert die Druckkosten und beschleunigt die Druckzeit.
PTFE-Maschenförderband wird beim Digitaldruck und Trocknen verwendet, da PTFE-Maschenband antihaftbeschichtet, hitzebeständig, einfach zu installieren und kostengünstig ist.
Der Schmelzprozess ist eine wichtige Methode zum Verbinden von Stoffen bei der Herstellung von Bekleidung. Dieser Prozess wird zum Anbringen der Einlage von Hemden oder Oberbekleidung verwendet. Durch Schmelzen der Harzbeschichtung der Einlage in Stoff unter Hitzedruck werden sowohl Stoff als auch Einlage stark befestigt, wenn es kühl und hart wird.
Bei den Fixiermaschinen ist jeder Bediener dem PTFE-Endlosband zugeordnet. Dieses Teflon-Förderband ohne Verbindung ermöglicht eine genaue Positionierung der Teile. Schmelzmaschinen werden auch in der Möbel- und Automobilindustrie zum Aufbringen von Strickabstandshaltern, Schäumen oder Vliesstoffen auf Leder eingesetzt.

Produkt
ESONE® PTFE-Mesh-Bänder sind mit hochwertigem PTFE-Harz beschichtet, das Grundmaterial ist offenmaschiges Fiberglas oder Aramidgewebe (wie Kevlar) oder Nomax. Die Hauptanwendungen sind Siebdruck, Trocknungsindustrie, Verpackungsindustrie, Textilindustrie, holzverarbeitende Industrie usw., die als hitzebeständiges und nicht klebendes Förderband zum Transport von Materialien durch Öfen verwendet werden. PTFE Open Mesh-Gewebe ist FDA- und LFGB-zertifiziert und kann in direktem Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden.
| PTFE-Netzgewebe für die Textilherstellung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Maschenweite (mm) | Schuss | Farbe | Gewicht (g / m²) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS6001 | 1x1 | Einzelner Schuss | Braun weiß | 440 | 430/285 |
| YS6003 | 4x4 | Einzelner Schuss | Schwarz | 540 | 300/440 |
| YS6004 | 4x4 | Einzelner Schuss | Braun | 540 | 300/440 |
| YS6007 | 4x4 | Fill-Fiberglas Warp-Kevlar | Braun | 560 | 690/460 |
| YS6008 | 4x4 | Doppelter Schuss | Braun | 575 | 370/690 |
| YS6008S | 4x4 | Doppelter Schuss Stärkeres Glasfasergarn | Braun | 720 | 540/700 |
| YS6008HS | 4x4 | Doppelter Schuss Viel stärkeres Glasfasergarn | Braun | 1200 | 700/750 |
| YS6012 | 4x4 | Doppelter Schuss | Schwarz | 600 | 300/690 |
| YS6013 | 10x10 | / | Braun | / | / |
| YS6014 | 2x2.5 | / | Schwarz | / | 375/280 |
| YS6015 | 2x2.5 | / | Braun | / | 375/280 |
| YS6016 | 2x4 | / | Braun | / | / |
| YS6016S | 2x4 | Stärkeres Glasfasergarn | Braun | / | / |
| YS6018 | 8x8 | / | Braun | / | / |
PTFE Heavy Belting ist für die Verwendung in der Teppichindustrie stark mit PTFE beschichtet. Diese PTFE-Gewebe haben hervorragende Freisetzungseigenschaften und lange Lebensdauern.
Mit verschiedenen strukturellen Webarten bietet ESONE den fertigen Produkten verschiedene Arten von Abformungen an.
Die Anwendungen umfassen das Aushärten von Gummi in Öfen, das Herstellen von Fußmatten, die Herstellung von Luxusvinylfliesen, Teppiche mit PVC-Rückseite und so weiter.
| PTFE Heavy Belt für die Textilherstellung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Normale Dicke (mm) | Gewicht (g / m²) | PTFE-Inhalt (%) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
| YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
| YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
| YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
| YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
| YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
| YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
| YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
| YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
| YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
| YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
| YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
| YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
| YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
| YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
| YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
| YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
Leute treffen