| Premium-Serie aus PTFE-Klebstoff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Trägerdicke (mm) | Gesamtdicke (mm) | Gewicht (g / m²) | Klebstoff (N / cm) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
| YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
| YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
| YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
| YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
| YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
| YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
| PTFE-Klebstoff Industrieserie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Trägerdicke (mm) | Gesamtdicke (mm) | Gewicht (g / m²) | Klebstoff (N / cm) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS7010W-ESONE | 1000, 1250 | 0.10 | 0.15 | 200 | 5.4 | 240/200 |
| YS7011A-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 210 | 5.4 | 240/200 |
| YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
| YS7012AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
| YS7023AJ-ESONE | 1000 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
| PTFE Fabric Premium Series | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Backstärke (mm) | Gesamtdicke (mm) | Stützgewicht (g / m²) | Adhäsion (N / cm) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS7008BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
| YS7011BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
| YS7012BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
| YS7013BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
| YS7018BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
| YS7023BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
| YS7025BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
| PTFE Glass Fabric Selbstklebende Acryl-Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Stützdicke (mm) | Gesamtdicke (mm) | Gewicht (g / m²) | PTFE-Gehalt (%) | Adhäsion (N / cm) |
| YS7008AJY | 1000, 1250 | 0.08mm | 0.13mm | 155 | 68 | 3.5 |
| YS7011AJY | 1000, 1250 | 0.11mm | 0.16mm | 220 | 48 | 4 |
| YS7012AJY | 1000 | 0.12mm | 0.17mm | 245 | 59 | 4 |
| YS7013AJY-ESONE | 1000, 1250 | 0.13mm | 0.18mm | 270 | 60 | 4 |
| YS7018AJY | 1000, 1250 | 0.18mm | 0.23mm | 370 | 55 | 4.8 |
| YS7023AJY | 1000 | 0.23mm | 0.28mm | 500 | 60 | 5 |

PTFE Klebstoff sind mit PTFE imprägnierte Glasfasergewebe, die dann auf einer Seite mit Silikon- oder Acrylklebstoff beschichtet werden.
Silikondruckklebstoff kann einer Temperatur von -40 bis 260 Grad widerstehen, während Acrylklebstoff einer Temperatur von -40 bis 170 Grad widersteht. Wir bieten dieses PTFE-Klebeband mit oder ohne gelbe PVC-Auskleidung in einer Breite von 1 m, 1,2 m oder 1,25 m an, während die Breite des PTFE Klebstoff mit dem inneren Kern aus PE oder Papier entsprechend angepasst werden kann.
PTFE-Klebebänder ohne Liner, mit Liner und PTFE-Zonenbändern sind erhältlich.
Leute treffen