PTFE Klebebänder
PTFE Klebebänder sind mit PTFE imprägnierte Glasfasergewebe, die dann auf einer Seite mit Silikon- oder Acrylklebstoff beschichtet werden.
Silikondruckklebstoff kann einer Temperatur von -40 bis 260 Grad widerstehen, während Acrylklebstoff einer Temperatur von -40 bis 170 Grad widersteht. Wir bieten dieses PTFE Klebebänder mit oder ohne gelbe PVC-Auskleidung in einer Breite von 1 m, 1,2 m oder 1,25 m an, während die Breite des PTFE Klebebänder mit dem inneren Kern aus PE oder Papier entsprechend angepasst werden kann.
Mit der Eigenschaft von hoher Temperatur und chemischer Beständigkeit, Antihaftbeschichtung und Oberfläche mit niedrigem Reibungskoeffizienten wird dieses Produkt häufig in LCD-, FPC-, PCB-, Verpackungs-, Versiegelungs-, Batterieherstellungs-, Färbe-, Luft- und Raumfahrt- und Formtrennverfahren oder anderen Branchen verwendet.
PTFE-Glasklebebänder
| PTFE-Glasklebeband (ohne Liner) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klebstoffart | Kategorie | Gesamtdicke (mm) | Breite (mm) | Haftung (N / cm) | |
| YS7008AJ-ESONE | Silikon PSA | Prämie | 0,13 | 5-600 | 5 |
| YS7010W-ESONE | Silikon PSA | Industriell | 0.15 | 5-600 | 5 |
| YS7011AJ-ESONE | Silikon PSA | Industriell | 0,16 | 5-600 | 5 |
| YS7013AJ-ESONE | Silikon PSA | Prämie | 0,18 | 5-600 | 6.4 |
| YS7025AJ-ESONE | Silikon PSA | Prämie | 0.30 | 5-600 | 6.4 |
PTFE Filmklebebänder
| PTFE-Folienklebeband | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klebstoffart | PTFE-Filmdicke (mm) | Gesamtdicke (mm) | Breite (mm) | Haftung (N / cm) | |
| YS7908-ESONE | Silikon PSA | 0.05 | 0.08 | 5-500 | 2.2 |
| YS7913-ESONE | Silikon PSA | 0.09 | 0.13 | 5-500 | 3.2 |
PTFE-Glasklebeband (mit gelbem Liner)
| Premium-Serie aus PTFE-Klebstoff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Trägerdicke (mm) | Gesamtdicke (mm) | Gewicht (g / m²) | Klebstoff (N / cm) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
| YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
| YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
| YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
| YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
| YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
| YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
Leute treffen