Elektronik
ESONE PTFE-beschichtetes Gewebe wird in einer Vielzahl elektronischer Anwendungen verwendet, z. B. bei der Herstellung von kupferkaschiertem Laminat (CCL), der Herstellung von FPCB, der Herstellung von leitfähigen LCD-Filmen, der Kabelumwicklung und anderen.
Aufgrund der hervorragenden Durchschlagfestigkeit, der leicht ablösbaren Oberfläche, der hervorragenden Dimensionsstabilität und Haltbarkeit bei Hitze, der Flammwidrigkeit und der hohen mechanischen Festigkeit profitieren elektromagnetische Magnetspulen von ESONE, einem langlebigen und leistungsstarken Produkt.

Anwendungen
Kupferbeschichtetes Laminat (CCL)
Kupferbeschichtetes Laminat (CCL) ist eine Art Grundmaterial für Leiterplatten. Es ist beidseitig mit Kupfer beschichtet und mit harzgetränktem Glasfasergewebe verstärkt.
Mit der Entwicklung der 5G-Kommunikationstechnologie wird eine Hochfrequenz-Leiterplatte angefordert.
Aufgrund der folgenden überlegenen Eigenschaft von PTFE Glass Coated Fabric wird das ESONE-Produkt als Verstärkungsmaterial in der CCL-Produktion verwendet, das die hohen Anforderungen von Hochfrequenz-Leiterplatten (HFPCB) erfüllen kann.
★ Antihaft-Oberfläche, gute Freisetzungseigenschaft.
★ Gute Schweißeigenschaft
★ Dauerbetrieb von -170 ° C bis + 260 ° C.
★ Dimensionsstabilität
★ Gute Durchschlagfestigkeit
★ Beständigkeit gegen Mikrowellen, UVs und IRs sowie HF.
FPCB-Herstellung
FPCB ist eine flexible Leiterplatte, bei der es sich um moderne flexible elektronische Gerätetypen handelt, die in Druckern, Telefonen, Kameras und Heimgeräten verwendet werden. Flex-Schaltungen sind kleiner, zuverlässiger und dynamischer als starre Leiterplatten
ESONE PTFE-beschichtete Gewebe mit oder ohne Klebstoff sind aufgrund der hervorragenden Freisetzungseigenschaften, der hohen Durchschlagfestigkeit und der mechanischen Festigkeit das Produkt der Wahl für die CVL-Laminierung (Coverlay).
Unser sehr glattes, leicht zu lösendes und fehlerfreies PTFE-beschichtetes Gewebe ermöglicht maximale Leistung im hochautomatischen Prozess und kann auch als Trennschicht und zur schnellen Laminierung verwendet werden.

Reibungsarme Auskleidungen für Drucker
Drucker sind ein wesentlicher Bestandteil des Büros. Wie der Energieverbrauch von Druckern gesenkt und die Druckereffizienz verbessert werden kann, haben Druckerunternehmen untersucht.
ESONE-Auskleidungen mit geringer Reibung werden als Druckerkomponenten verwendet und fungieren als lineares Gleitlager in Hochgeschwindigkeitsdruckern mit hoher Produktivität. Sie ermöglichen eine gleichmäßig gleichmäßige Bewegung des Papiers über viele tausend Zyklen, indem sie die erforderliche Reibungskraft reduzieren.
Im Vergleich zu allen im Drucker verwendeten Schmiermitteln weist der reibungsarme ESONE-Liner eine hervorragende Stabilität bei Kontakten mit einer Wärmequelle auf. ESONE-Gewebe kann aufgrund der hervorragenden Trageeigenschaften kontinuierlich über Millionen von Zyklen verwendet werden.

ACF-Bindung
PTFE-Folie und PTFE-beschichtetes Gewebe werden im Allgemeinen beim TFT-LCD-Modul- und PDP-Modul-Verfahren verwendet, insbesondere beim ACF-Klebeverfahren des TFT-LCD-Moduls. Diese Filmfunktion ist ein Stoßdämpfer des Verbindungswerkzeugs und schützt die Glasscheibe vor Bruchschäden durch Partikel und Unwucht der Leiterplattengröße.
Elektrische Isolierung
- ESONE PTFE-beschichtetes Tuch wird für die elektrische Isolierung verwendet, z. B. für die Drahtwicklung in der Luft- und Raumfahrt sowie für die Isolierung von elektrischen Spulen und Phasen.
- Unser PTFE-Gewebe hat eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit, eine hohe Dielektrizitätskonstante, eine starke chemische Beständigkeit und eine Hitzebeständigkeit von 260 ° C.
- ESONE PTFE-Gewebe werden auch als Auskleidungen für die Spulen supraleitender Magnete verwendet, um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren.

Produkte
PTFE-beschichtetes Gewebe
| PTFE-Gewebe für die Elektronik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Normale Dicke (mm) | Gewicht (g / m²) | PTFE-Gehalt (%) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS9008AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08mm | 155 | 68 | 104/98 | |
| YS9011AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11mm | 220 | 48 | 220/180 | |
| YS9012AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12mm | 245 | 59 | 230/190 | |
| YS9013AJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13mm | 270 | 60 | 240/200 | |
| YS9015AJ-ESONE | 1000 | 0.15mm | 316 | 65 | 250/210 | |
| YS9018AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.18mm | 370 | 55 | 320/305 | |
| YS9025AJ-ESONE | 1000/1250/1500 /2000/2600 | 0.25mm | 530 | 62 | 460/400 | |
| PTFE Tear Resistant Fabric für die Elektronik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Normale Dicke (mm) | Gewicht (g / m²) | PTFE-Inhalt (%) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS9008AT-ESONE | 1000 | 0.075 | 135 | 64 | 190/180 | |
| YS9011AT-ESONE | 1000 | 0.115 | 235 | 54 | 240/230 | |
| YS9015AT-ESONE | 1000 | 0.15 | 295 | 63 | 360/330 | |
| YS9023AT-ESONE | 1000 | 0.23 | 490 | 59 | 560/540 | |
PTFE-Klebstoff
| PTFE-Klebstoff für die Elektronik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Trägerdicke (mm) | Gesamtdicke (mm) | Gewicht (g / m²) | Klebstoff (N / cm) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
![]() | YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
| YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 230 | 5.4 | 240/200 | |
| YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 | |
| YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 | |
| YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 | |
| YS7008BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
| YS7011BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 | |
| YS7013BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 | |
| PTFE Tear Resistant Adhesive Fabric für die Elektronik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Trägerdicke (mm) | Gesamtdicke (mm) | Gewicht (g / m²) | Klebstoff (N / cm) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS7007AT-ESONE | 1000 | 0.07 | 0.115 | 130 | 4 | 150/141 | |
| YS7013AT-ESONE | 1000 | 0.13 | 0.17 | 270 | 4.5 | 270/250 | |








Leute treffen