PTFE-beschichtetes Fiberglas wird in vielen Prozessen der Textilherstellung verwendet
PTFE-beschichtetes Fiberglas wird beim Digitaldruck und Trocknen, beim Verschmelzen von Kleidungsstücken, beim Laminieren von Textilien, beim Verarbeiten von gewebten oder nicht gewebten Stoffen, beim Gießen oder Aushärten, bei der Herstellung von Fußmatten usw. verwendet.
Die Auswahl des PTFE-Gewebes richtet sich nach der Anwendung der Kundenausrüstung. ESONE-Gewebe oder -Gürtel können eine lang anhaltende Leistung bieten und die Betriebszeit der Produktionslinie maximieren sowie die Kapazität und Qualität des Produkts verbessern.
Digitaldruck und Trocknen
Digital printing is a modern way to print pattern, different from traditional printing, digital printing minimize the printing cost and speed up the printing time.
PTFE mesh conveyor belt is used in the digital printing and drying, since PTFE mesh belt is Non stick, heat resistant, easy to install and cost-effective.
Garment Fusing and Textile Lamination
PTFE-beschichtetes Fiberglas wird als Förderband für Kleidungsschmelz- und Textilkaschiermaschinen wie Hashima-, Oshima-, Veit-, Meyer-, Macpi-Schmelzmaschinen usw. verwendet.
Da der PTFE-Riemen antihafthaltig, hitzebeständig und ununterbrochen verlaufbar ist, muss er beim Fixieren unbedingt verwendet werden.
Die Riemen für Sicherung & Presse & Laminiermaschine sind wie folgt.
Verwenden Sie Glasfaser oder Kevlar als Grundmaterial, weben Sie es zu einem Endlosband zusammen und beschichten Sie es mit hochwertigem PTFE.
Da dieser Riemen kein Gelenk hat, ist die Lebensdauer mindestens dreimal länger als die des PTFE-Riemens mit Gelenk und läuft kontinuierlich gerade.
Dieser Gürtel ist schwarz / braun / weiß und kann antistatisch sein.
★ PTFE-Riemen mit Verbindung
Beschichtung mit importiertem PTFE (Teflon) und Verbinden des PTFE-Gewebes mit dem PTFE-Förderband.
Dieser Riemen ist eine kostengünstige Wahl zum Verschmelzen von Maschinenriemen.
Dieser Gürtel ist schwarz / braun und kann antistatisch sein.
Mit 2 Schichten laminiert hat dieser PTFE-Riemen eine viel höhere Zugfestigkeit als normale Riemen.
Die Innenschicht besteht aus antistatischem PTFE-Gewebe und die Außenschicht aus PTFE-beschichtetem Gewebe mit hoher Reißfestigkeit.
Dieser Gürtel ist schwarz / braun und kann antistatisch sein.
Wärmebindung von Vliesstoffen
Der hitzebeständige und nicht klebende PTFE-beschichtete Riemen ist das entscheidende Merkmal des thermischen Verbindungsprozesses bei der Vliesherstellung.
Während des Trocknungsprozesses muss die Baumwolle mit oder ohne Klebstoff, die Faser mit niedrigem Schmelzpunkt getrocknet und ausgehärtet werden, dann wird ein PTFE-Netzband oder ein PTFE-Hochleistungsband benötigt.
Spezifikation des PTFE-Riemens für die Textilherstellung
| PTFE-Netzgewebe für die Textilherstellung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Maschenweite (mm) | Schuss | Farbe | Gewicht (g / m²) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS6001 | 1x1 | Einzelner Schuss | Braun weiß | 440 | 430/285 |
| YS6003 | 4x4 | Einzelner Schuss | Schwarz | 540 | 300/440 |
| YS6004 | 4x4 | Einzelner Schuss | Braun | 540 | 300/440 |
| YS6007 | 4x4 | Fill-Fiberglas Warp-Kevlar | Braun | 560 | 690/460 |
| YS6008 | 4x4 | Doppelter Schuss | Braun | 575 | 370/690 |
| YS6008S | 4x4 | Doppelter Schuss Stärkeres Glasfasergarn | Braun | 720 | 540/700 |
| YS6008HS | 4x4 | Doppelter Schuss Viel stärkeres Glasfasergarn | Braun | 1200 | 700/750 |
| YS6012 | 4x4 | Doppelter Schuss | Schwarz | 600 | 300/690 |
| YS6013 | 10x10 | / | Braun | / | / |
| YS6014 | 2x2.5 | / | Schwarz | / | 375/280 |
| YS6015 | 2x2.5 | / | Braun | / | 375/280 |
| YS6016 | 2x4 | / | Braun | / | / |
| YS6016S | 2x4 | Stärkeres Glasfasergarn | Braun | / | / |
| YS6018 | 8x8 | / | Braun | / | / |
| PTFE Heavy Belt für die Textilherstellung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Standardbreite (mm) Bitte fragen Sie nach anderen Breiten | Normale Dicke (mm) | Gewicht (g / m²) | PTFE-Inhalt (%) | Zugfestigkeit Warp / Fill (N / cm) |
| YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
| YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
| YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
| YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
| YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
| YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
| YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
| YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
| YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
| YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
| YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
| YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
| YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
| YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
| YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
| YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
| YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |






Hi,
May we request qoutation of the supply and installation of the below item. Kindly include general requirements and delivery cost. Kindly indicate also if Vat inclusive or exclusive. Location: Manila Philippines.
Station Building Main Roof: Fiberglass Fabric w/PTFE Coating and T102 Coating. Thickness: 0.8mm, Weight:1,300g/m2. m² 8,710.00
project: North – South Railway Project
Location: Manila, Philippines
Thank you and regards.